ICS Nummer | Fachgebiet | Anzahl |
|---|---|---|
13.030.01 | Abfall und Müll im Allgemeinen | 5 |
13.030.10 | Feste Abfälle | 3 |
13.030.20 | Flüssige Abfälle, Schlämme | 6 |
13.030.50 | Recycling | 2 |
13.030.99 | Weitere Aspekte des Abfalls | 3 |
13.060.01 | Wasserbeschaffenheit im Allgemeinen | 2 |
13.060.10 | Grundwasser, Oberflächenwasser | 1 |
13.060.45 | Untersuchung von Wasser im Allgemeinen | 1 |
13.060.50 | Untersuchung von Wasser auf chemische Substanzen | 25 |
13.060.60 | Untersuchung von Wasser auf physikalische Eigenschaften | 5 |
13.080.10 | Bodenuntersuchung auf chemische Substanzen | 4 |
19.100 | Zerstörungsfreie Prüfungen | 1 |
71.040.40 | Chemische Analyse | 1 |
73.020 | Bergbau, Steinbrüche | 2 |
75.140 | Wachse, Bitumen, sonstige Erdölprodukte | 6 |
81.080 | Feuerfestmaterialien | 1 |
91.010.20 | Vertragliche Aspekte des Bauwesens | 1 |
91.060.40 | Schornsteine, Schächte | 1 |
91.100.10 | Zement, Gips, Kalk, Mörtel | 2 |
91.100.15 | Mineralische Materialien und Produkte | 23 |
91.100.25 | Mineralische Materialien und Produkte | 1 |
91.100.30 | Beton, Betonfertigteile | 4 |
91.100.50 | Bindemittel, Dichtungsstoffe | 5 |
93.020 | Erdarbeiten, Schachtarbeiten, Fundamente, Untertagearbeit | 25 |
93.080.10 | Straßenbautechnik | 4 |
93.080.20 | Straßenbaumaterialien | 22 |
93.120 | Flughafenbau | 3 |
97.220.10 | Sportanlagen | 2 |


